मोडेल: PC-AMF/ACF
MOQ: 210/140 (मोडेल प्रकार मा निर्भर गर्दछ)
4-इन-1 एयर कन्डिसनर, एयर कन्डिसनर, हीटर, डिह्युमिडिफायर र फ्यान प्रकार्यहरूसँग संयुक्त, जसले यसलाई वर्षभरिको घरेलु वा व्यावसायिक उत्पादन बनाउँछ।पोर्टेबल एयर कन्डिसनरमा एक अद्वितीय वाष्पीकरण बूस्टर हुन्छ जसले पानीको वाष्पीकरण मार्फत फ्रिजमा राखिएको हावालाई थप चिसो पार्न मद्दत गर्दछ।
Moको | PC20-ACFII PC20-AMFII | PC26-ACFII PC26-AMFII | PC35-ACF PC35-AMF | PC40-ACF PC40-AMF | PC46-ACF PC46-AMF |
उर्जा स्रोत | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V५० हर्ट्ज | 220-240V 50Hz |
चिसो/ तताउनेक्षमता(IN) | 2000W/200W | 2600W/2600W | 3500W/3500W | 4000W/4000W | 4600W/4600W |
कूलिङ पावर खपत (W) | ९०० | ११०० | १४८० | १७०० | २००० |
ताप शक्ति खपत (W) | ७०० | ९५० | १३०० | १५८० | १७०० |
आर्द्रता हटाउने (L/Day) | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 |
शोर स्तर (dB) | 51 | 52 | 52 | 53 | 55 |
ध्वनि दबाब | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
हावाको मात्रा (m³/h) | ३६० | ४०० | ४५० | ४५० | ५२० |
फ्रिज | R4101A | R410A | R410A | R410A | R410A |
एकाइ आयाम (WxDxH मिमी) | ५२६*३३०*६२४ | 480*300*630 | ५५०*३००*७६० | ५५०*३००*७६० | ५५०*३००*७६० |
प्याकिङ आयाम (WxDxH मिमी) | ५६०*३३०*६६० | ५१०*३३०*६६० | ५८०*३३०*८१५ | ५८०*३३०*८१५ | ५८०*३३०*८१५ |
शुद्ध वजन (केजी) | 24 | 25 | २९.५ | ३०.५ | 32 |
कुल वजन (KG) | 26 | 27 | ३१.५ | ३२.५ | 34 |
आवेदक क्षेत्र (㎡) | ८-१२ | १२-१६ | २१-२९ | ३०-४० | ४०-४५ |
ऊर्जा लेबल | कक्षा ए | कक्षा ए | कक्षाA | कक्षा ए | कक्षा बी |
लोड गर्दैqएकताहरू(20GP/40GP/40HQ) | 210/440/588pcs | 210/440/588pcs | 140/288/430pcs | 140/288/430pcs | 140/288/430pcs |
चिसो र तताउने संग उत्तम पोर्टेबल एयर कन्डिसनर वर्षभर काम गर्न सक्छ
Pइलेक्ट्रोनिक प्यानल डिस्प्ले र रिमोट कन्ट्रोलको साथ ओर्टेबल कोठा एयर कन्डिसनर